
Le XM1 PRO a été développé pour compléter l’écosystème XM1 avec une proposition PCP à verrou orientée tactique, caractérisée par une haute valeur perçue : design italien, ergonomie avancée et performances concrètes.
Le châssis en aluminium et l’architecture dotée d’un canon coaxial avec le cylindre d’air assurent stabilité et équilibre. La crosse pliante réduit les dimensions globales et améliore la maniabilité lors du transport et des mouvements. Le XM1 PRO est une plateforme modulaire et entièrement réglable.

2 Chargeurs rotatifs
Adaptateur








| Calibre | 4,5 mm /.177 - 5,5 mm /.22 - 6,35 mm /.25 |
| Source de puissance | Air Précomprimé (PCP) avec régulateur intégré |
| Système d'armement | À verrou |
| Système de déclenchement | Détente à deux étapes |
| Sécurité | Manuelle sur la détente |
| Organes de visée / rail | Pas d’organes de visée - Rail Picatinny usiné sur le boitier |
| Crosse | Crosse synthétique Human Tech Design - Caractéristiques ergonomiques - Technologie MGS - Conception ambidextre - Busc réglable en 5 positions - Crosse pliante |
| Finition | Crosse synthétique noire - Boitier anodisé noir et réservoir d'air |
| Longueur totale | 1176 mm / 46.3” |
| Canon | 700 mm - Flottant librement - Réservoir d'air intégré au canon - Filetage de la bouche 1/2” UNF |
| Poids | 3 Kg (+-0,1kg) |
| Vitesse cal. 4,5 mm (+/- 2%) | Jusqu'à 1000 fps / 305 m/s |
| Vitesse cal. 5,5 mm (+/- 2%) | Jusqu'à 1000 fps / 305 m/s |
| Vitesse cal. 6,35 mm (+/- 2%) | Jusqu'à 900 fps / 274 m/s |
| Énergie maximale délivrée | Cal. 4,5 mm / .177: 33J Cal. 5,5 mm / .22: 50J Cal. 6,35 mm / .25 : 70J |
| Pression du réservoir | 250 BAR / 3630 PSI |
| Taille du réservoir | 270cc |
| Chargeur rotatif | Chargeur de 12 coups en cal. 4,5 mm /.177 Chargeur de 10 coups en cal. 5,5 mm /.22 Chargeur de 9 coups en cal. 6,35 mm /.25 |
| Inclus dans la boîte | Connecteur de charge, 2 Chargeurs, 3 rails latéraux, kit MGS, manuel d'instruction, joints toriques de rechange |
| Suggéré pour | Chasse au moyen gibier / Chasse au petit gibier / Contrôle des nuisibles / Tir de precision |
REMARQUE: Les vitesses indiquées concernent uniquement les modèles en configuration Full Power. Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du poids et de la qualité des billes utilisées.