
El XM1 PRO ha sido desarrollado para completar el ecosistema XM1 con una propuesta PCP de cerrojo orientada al ámbito táctico, caracterizada por un alto valor percibido: diseño italiano, ergonomía avanzada y rendimiento tangible.
El chasis de aluminio y la arquitectura con cañón coaxial al cilindro de aire aseguran estabilidad y equilibrio. La culata plegable reduce las dimensiones generales y mejora la manejabilidad durante el transporte y el movimiento. El XM1 PRO es una plataforma modular y totalmente ajustable.

2 Cargadores rotativos
Adaptador








| Calibre | 4,5 mm /.177 - 5,5 mm /.22 - 6,35 mm /.25 |
| Fuente de energía | Pre-recarga neumática (PCP) con regulador integrado |
| Sistema de carga | De cerrojo |
| Sistema de gatillo | Gatillo de dos etapas |
| Seguridad | Manual en el gatillo |
| Riel de mira/visor | Sin mira - Rail Picatinny mecanizado en la báscula |
| Culata | Culata sintética de diseño Human Tech - Características ergonómicas - Tecnología MGS - Diseño de culata ambidiestro - Carrillera ajustable en 5 posiciones - Culata plegable |
| Acabado | Culata sintética negra - Báscula anodizada negra y cilindro de aire |
| Longitud total | 1176 mm / 46.3” |
| Cañón | 700 mm - Flotante - Depósito de aire integrado con el cañón - Rosca de boca 1/2” UNF |
| Peso | 3 Kg (+-0,1kg) |
| Velocidad cal. 4,5 mm (+/- 2%) | Hasta 1000 fps / 305 m/s |
| Velocidad cal. 5,5 mm (+/- 2%) | Hasta 1000 fps / 305 m/s |
| Velocidad cal. 6,35 mm (+/- 2%) | Hasta 900 fps / 274 m/s |
| Energía máxima entregada | Cal. 4,5 mm / .177: 33J Cal. 5,5 mm / .22: 50J Cal. 6,35 mm / .25 : 70J |
| Presión del cilindro | 250 BAR / 3630 PSI |
| Tamaño del cilindro | 270cc |
| Cargador rotativo | Cargador de 12 tiros en cal. 4,5 mm /.177 Cargador de 10 tiros en cal. 5,5 mm /.22 Cargador de 9 tiros en cal. 6,35 mm /.25 |
| Incluido en la caja | Conector de carga, 2 cargadores, 3 railes laterales, kit MGS, manual de instrucciones, juntas tóricas de repuesto |
| Sugerido para | Caza de presas medianas / Caza de presas pequeñas / Control de plagas / Tiro al blanco |
NOTA: Las velocidades indicadas se refieren exclusivamente a los modelos en configuración Full Power. Estos valores son meramente orientativos y pueden variar en función del peso y la calidad de las bolas empleadas.